No. | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | AK | BPS | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | PURWOKERTO BARAT | KOBER | 10.510 | 9081 | 115,74% |
2 | WANGON | RANDEGAN | 8.192 | 6691 | 122,43% |
3 | PEKUNCEN | CIBANGKONG | 7.086 | 5562 | 127,40% |
4 | PURWOKERTO SELATAN | KARANGPUCUNG | 6.614 | 12606 | 52,47% |
5 | BANYUMAS | KARANGRAU | 6.412 | 5642 | 113,65% |
6 | PEKUNCEN | PEKUNCEN | 6.000 | 6876 | 87,26% |
7 | PEKUNCEN | BANJARANYAR | 5.492 | 5372 | 102,23% |
8 | KEMRANJEN | KECILA | 4.943 | 5692 | 86,84% |
9 | PURWOKERTO TIMUR | ARCAWINANGUN | 4.862 | 12223 | 39,78% |
10 | TAMBAK | BUNIAYU | 4.789 | 4141 | 115,65% |
11 | SOKARAJA | BANJARANYAR | 4.315 | 4094 | 105,40% |
12 | PEKUNCEN | CIKAWUNG | 4.296 | 4105 | 104,65% |
13 | PURWOKERTO TIMUR | KRANJI | 4.288 | 9582 | 44,75% |
14 | PEKUNCEN | CANDINEGARA | 4.279 | 3844 | 111,32% |
15 | KARANGLEWAS | PASIR WETAN | 4.174 | 3878 | 107,63% |
16 | PATIKRAJA | KEDUNGWULUH LOR | 4.174 | 4135 | 100,94% |
17 | GUMELAR | CILANGKAP | 3.966 | 3964 | 100,05% |
18 | PURWOKERTO UTARA | PABUARAN | 3.918 | 4903 | 79,91% |
19 | KEBASEN | ADISANA | 3.886 | 5905 | 65,81% |
20 | TAMBAK | WATUAGUNG | 3.626 | 11458 | 31,65% |
Sebagai tambahan informasi, Input data KK dan AK di Prodeskel menggunakan Aplikasi Input KK dan AK untuk mempercepat dan mempermudah proses pemindahan data dari Excel ke Prodeskel Online. Aplikasi ini selengkapnya dapat di baca di Tutorial Profil Desa: Cara Mudah Input KK dan AK