Setelah mempublikasikan
20 besar, berikut ini peringkat 21-50 pengisian AK Profil Desa dibanding Data BPS. Dan sekali lagi, Banyumas menggunakan Aplikasi INPUTBIP untuk
membantu mempercepat entri data KK dan AK di Prodeskel
No. | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | AK | BPS | Persentase |
21 | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN KULON | 3.490 | 3294 | 105,95% |
22 | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN WETAN | 3.446 | 4653 | 74,06% |
23 | KEMBARAN | PURBADANA | 3.419 | 3125 | 109,41% |
24 | PURWOJATI | PURWOJATI | 3.168 | 5301 | 59,76% |
25 | PATIKRAJA | KARANGENDEP | 3.126 | 3854 | 81,11% |
26 | KEMBARAN | KARANGTENGAH | 2.741 | 2681 | 102,24% |
27 | TAMBAK | PLANGKAPAN | 2.551 | 2505 | 101,84% |
28 | TAMBAK | GUMELAR LOR | 2.517 | 2511 | 100,24% |
29 | JATILAWANG | TINGGARJAYA | 2.456 | 10625 | 23,12% |
30 | BANYUMAS | BINANGUN | 2.288 | 4391 | 52,11% |
31 | SUMBANG | SUSUKAN | 2.234 | 3850 | 58,03% |
32 | GUMELAR | PANINGKABAN | 2.226 | 5110 | 43,56% |
33 | PURWOKERTO SELATAN | BERKOH | 2.186 | 10692 | 20,45% |
34 | GUMELAR | KEDUNGURANG | 2.069 | 6247 | 33,12% |
35 | BANYUMAS | DAWUHAN | 2.021 | 1916 | 105,48% |
36 | SOMAGEDE | SOKAWERA | 1.970 | 5497 | 35,84% |
37 | KEMBARAN | PLIKEN | 1.886 | 8241 | 22,89% |
38 | CILONGOK | KARANGTENGAH | 1.873 | 8793 | 21,30% |
39 | SUMPIUH | SELANEGARA | 1.826 | 6435 | 28,38% |
40 | KEBASEN | KARANGSARI | 1.825 | 3355 | 54,40% |
41 | PATIKRAJA | PATIKRAJA | 1.821 | 5756 | 31,64% |
42 | BANYUMAS | KEDUNGGEDE | 1.699 | 3148 | 53,97% |
43 | KEMRANJEN | KEBARONGAN | 1.658 | 5347 | 31,01% |
44 | PATIKRAJA | PEGALONGAN | 1.653 | 2225 | 74,29% |
45 | SUMBANG | DATAR | 1.619 | 2444 | 66,24% |
46 | SOMAGEDE | TANGGERAN | 1.595 | 4886 | 32,64% |
47 | KEMBARAN | BOJONGSARI | 1.572 | 5523 | 28,46% |
48 | RAWALO | RAWALO | 1.531 | 6692 | 22,88% |
49 | SUMBANG | KOTAYASA | 1.473 | 8547 | 17,23% |
50 | GUMELAR | SAMUDRA | 1.434 | 5892 | 24,34% |
how to buy car insurance online